Sanicubic 2 VX
The Sanicubic 2 VX is one of our largest lifting stations. It is for commercial use handling up to 40m³/hour of waste water via two 2kW pumps. It is easy to install as it stands on the floor and does not need to be positioned below ground.
- Ideal for large volume commercial situations
- Large bore vortex pump which can pump away waste without the need to macerate
- Large 120 litre tank volume
- Pumps vertically 17m depending on model chosen
- Single-phase or three-phase versions available
- Comes with standard control box or with smart control box
The Sanicubic 2 VX is one of our largest lifting stations for commercial use. It can take waste from toilets, basins, bath, shower, bidet, washing machine, dishwasher and sink. It is easy to install as there is no need to excavate as it does not need to be positioned below ground. The Sanicubic 2 VX is available in single phase or three phase...
See more
Sanicubic 2 VX Technical Sheet
Sanicubic 2 VX S | Sanicubic 2 VX S Smart | Sanicubic 2 VX T | Sanicubic 2 VX T Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Order type | Classic control box | Smart control box | Classic control box | Smart control box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP GF | PP GF | PP GF | PP GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump body | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor body | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel | PPO GF | PPO GF | PPA GF | PPA GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power consumption P1 | 2000 W | 2000 W | 3500 W | 3500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power output P2 | 1400 W | 1400 W | 2800 W | 2800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection index | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode of operation | S3 30% | S3 30% | S3 15% | S3 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | 13 m | 16 m | 16 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. flow rate | 40 m³/h | 40 m³/h | 55 m³/h | 55 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. inlets diameter | 40, 50, 100, 110, 125 mm | 40, 50, 100, 110, 125 mm | 40, 50, 100, 110 mm | 40, 50, 100, 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. discharge diameter | 90/110 mm | 90/110 mm | 90/110 mm | 90/110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ext. ventilation diameter | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volume | 120 L | 120 L | 120 L | 120 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Useful volume | 26 L | 26 L | 26 L | 26 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ON/OFF level | 165/95 mm | 165/95 mm | 165/95 mm | 165/95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm level | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free passage | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. permissible temperature of the pumped liquid | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | 70°C (5 mins) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel type | Vortex wheel | Vortex wheel | Vortex wheel | Vortex wheel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching type | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross weight | 101 kg | 101 kg | 102 kg | 102 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815063140 | 3308815076171 | 3308815074689 | 3308815076188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factory code | CUBIC2XLVX | CUBIC2XLVXSMART | CUBIC2XLVXTRI | CUBIC2XLVXTRISMART |
Related articles on blog
Complementary products
Designed for use with the Sanicubic range, isolating valves allow you to carry...
Isolating valve 2"/50mm
Designed for use with the Sanicubic range, isolating valves allow you to carry...